| 空间大小类型 | 相关说明与描述 | 单线 | 多线 |
| 100M 空间 |
支持ASP(Windows)/PHP、JSP(Linux) Access(Windows)/5M MySQL |
200 | 300 |
| 200M 空间 | 200M网页 75M(3个)邮局 支持ASP(Windows)/PHP、JSP(Linux) Access(Windows)/10M MySQL |
400 | 600 |
| 300M 空间 | 300M网页 100M(4个)邮局 支持ASP(Windows)/PHP、JSP(Linux) Access、20M MSSQL/20M MySQL |
600 | 900 |
| 400M 空间 | 400M网页 100M(4个)邮局 支持ASP、ASP.Net/PHP、JSP(Linux) Access、50M MSSQL/50M MySQL |
800 | 1200 |
| 500M 空间 | 500M网页 125M(5个)邮局 支持ASP、ASP.Net/PHP、JSP(Linux) Access、80M MSSQL/80M MySQL |
1000 | 1500 |
| 600M 空间 | 600M网页 150M(6个)邮局 支持ASP、ASP.Net/PHP、JSP(Linux) Access、100M MSSQL/100M MySQL |
1200 | 1800 |
| 1000B 空间 | 1000M网页 300M(12个)邮局 支持ASP、ASP.Net/PHP、JSP(Linux) Access、180M MSSQL/180M MySQL |
2000 | 3000 |
| 1500M 空间 | 1500M网页 1000M(40个)邮箱 支持ASP、ASP.Net/PHP、JSP Access、200M MSSQL/200M MySQL |
3000 | 4500 |
| 3000M 空间 | 3000M网页 2000M(80个)邮局 支持ASP、ASP.Net/PHP、JSP(Linux) Access、500M MSSQL/500M MySQL |
6000 | 9000 |
| 100MB(.net) | 100MB网页 50MB邮局 支持ASP、ASP.Net Access、10M MSSQL数据库 |
400 | 600 |
| 1000M(G型) |
1000M网页 100M(4个)邮局 支持ASP、Asp.Net/PHP、JSP(Linux) Access、20M MSSQL/20M MySQL |
800 | 1200 |
| 2000M(G型) | 2000M网页 150M(6个)邮局 支持ASP、Asp.NetPHP、JSP(Linux) Access、30M MSSQL/30M MySQL |
1600 | 2400 |
| 3000M(G型) | 3000M网页 200M(8个)邮局 支持ASP、Asp.Net/PHP、JSP(Linux) Access、40M MSSQL/40M MySQL |
2400 | 3600 |
| 5000M(G型) |
5000M网页 300M(12个)邮局 支持ASP、Asp.Net/PHP、JSP(Linux) Access、60M MSSQL/60M MySQL |
4000 | 5000 |
| 10G(G型) | 10G网页 550M(22个)邮局 支持ASP、Asp.Net/PHP、JSP(Linux) Access、110M MSSQL/110M MySQL |
7000 | 9000 |